Lokalbörsen
Aktie | Köp | Sälj | Senaste avslut | Senaste avsl. datum | Dividend |
---|---|---|---|---|---|
Mariehamns Tryckeri | - | 600 | 600 | 28.5.24 | 125 |
MP Ab | - | 1.900 | 1.900 | 22.8.24 | 100 |
Mariehamns Telefon | - | 1.800 | 1.800 | 26.9.24 | 160 |
Eckerö | 49 | 51 | 51 | 15.11.24 | 2,50 |
Hildegaard | 30.000 | - | 30.000 | 31.1.24 | 7.000 |
ÅTT Ab | - | 95 | 95 | 18.9.24 | 8 |
Ångfartygs Ab Alfa | 10.000 | - | 9.500 | 26.8.24 | 1.250 |
Ålands Skogsindustrier Ab | 17,00 | - | 17,00 | 22.11.24 | 1,60 |
Ålands Vindenergi andelslag | 300 | - | 470 | 16.2.23 | 80 |
Ab Lantbruk | 370 | - | 370 | 7.5.24 | 10 |
Transmar Ab | - | - | - | - | 1 |
Stallhagen Ab | 70 | 135 | 10.5.21 | - | |
Nya Ålands Tidnings-Ab | - | - | 20 | - | - |
IFK Mariehamn AB | - | 101 | - | - | - |
Kurserna är indikativa och baseras på rapporter från de åländska bankerna Andelsbanken och Ålandsbanken.
Eftersom handeln på lokalbörsen inte sker på någon gemensam handelsplats och bankernas orderböcker inte kommunicerar med varandra händer det att köp- och säljbud inte matchas.