Inom Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, utförs sammanlagt cirka 2.000 operationer per år. Men fler patienter får vänta länge på operation.
I början av december stod 513 personer i operationskö, jämfört med 379 i januari. Vid den här tiden förra året stod 401 personer i operationskö.
– Det stämmer, vi ser att vårdköerna ökar. Nu i slutet av året finns det fler som väntar på operation än vad det gjorde i början av året, säger chefsöverläkare Jun Nagamori.
Som Ålandstidningen tidigare har skrivit har kötiden för ögonoperationer legat skyhögt hela året. Men aktuella siffror visar oroande trender även på andra håll.
Sju personer väntar nu på operation för pacemaker eller port, tidigare under året har det som högst varit sju väntande.
Under hösten har upp till 15 barn köat för att ta bort tonsillerna (tonsillektomi), i januari i år var det inte någon kö.
Nästan dubbelt så många patienter väntar på en knäprotesoperation nu jämfört med i början av året. Det är också betydligt fler som väntar på en hand- eller fotoperation.
Att svara på varför köerna ökar är inte alldeles enkelt.
– En förklaring är att operationer som görs nu för tiden är svårare och tar längre tid jämfört med tidigare, säger Jun Nagamori.
Han tror att utvecklingen kommer att vändas.
– Vi har en förhoppning om att få bukt med köerna inom de närmaste månaderna. Vi har även arbete på gång för att bygga upp en dagkirurgisk enhet för att bättra på flödena, säger han.
Otydlig vårdgaranti
Han menar att åländska patienter ändå får vård inom skälig tid.
– Men vi har varit tvungna att skicka patienter för extern vård i Åbo för att uppfylla det vi uppfattar som den åländska vårdgarantin, säger Jun Nagamori.
Vårdgarantin är en lagstadgad rättighet. Vård som konstateras nödvändig ska ordnas inom sex månader.
– Det finns otydligheter i vårdgarantin och där behöver lagen ändras.
Vårdgarantin
Ur § 20 i landskapslagen om hälso- och sjukvård:
- Inom den specialiserade sjukvården ska den som är akut sjuk omedelbart få vård. För icke-brådskande sjukvård krävs en på läkarundersökning grundad remiss. Bedömningen av vårdbehovet ska inledas inom tre veckor från det att remissen anlänt. Vård som konstateras vara medicinskt nödvändig ska, med beaktande av hur brådskande vården är, ordnas och inledas inom en skälig tid, dock senast inom sex månader från det att vårdbehovet konstaterats. Nödvändig psykisk vård för barn och ungdomar till och med 22 års ålder ska ordnas inom tre månader.
- Om ÅHS inte kan erbjuda vård ska myndigheten ordna den genom att köpa tjänster från en annan vårdproducent utan att det medför extra vårdkostnader för patienten. ÅHS är dock inte skyldig att ersätta kostnader för vård som patienten på eget initiativ sökt hos en annan serviceproducent.
- Vårdgarantin omfattar inte mun- och tandvården.
Aktuella väntetider för vård
Gäller ÅHS specialistvård som inte är brådskande.
Psykiatriska kliniken: Remissbedömning 1 vecka, tid i kö 7 dagar.
Ultraljud: Remissbedömning 1-3 dagar, tid i kö 2-4 veckor.
Ögonkliniken: Remissbedömning 0-7 dagar, tid i kö cirka 13 månader.
Medicinkliniken
Hjärtmottagning: Remissbedömning max 2 dagar.
Endoskopi: Remissbedömning 1-5 dagar.
Apnémottagning: Remissbedömning 1-3 dagar.
Lungmottagning: Remissbedömning 2-7 dagar, tid i kö 1-2 månader.
Behandlingsmottagning (infektion, reuma, gastro): Remissbedömning inom 3 veckor, tid i kö 10-12 veckor.
Antikoagulansmottagning: Remissbedömning cirka 1 vecka, tid i kö cirka 4 månader.
Endokrin och diabetes: Remissbedömning 1-5 dagar, tid i kö 1-1,5 månader.
Onkolog/hematologmottagning: Remissbedömning 1-5 dagar, tid i kö 1 vecka-10 månader.
Hudmottagning: Remissbedömning 1-8 veckor.
Kirurgmottagning, ryggkirurg: Tid i kö 6 veckor.
Ortopedmottagning, urlogomottagning: Tid i kö 12 veckor.
Barn- och ungdomskliniken
Medicinska fall: Tid i kö 0-1 vecka.
Kirurgiska fall: Tid i kö 0 vecka.
Barn- och ungdomspsykiatriska polikliniken: Tid i kö 2-8 veckor.
BUP-utredning, NPF: Tid i kö 52 veckor.
Öron-, näsa- och halskliniken, vuxna/barn: Tid i kö 12 veckor/8 veckor.
Hörselvård, utprovning av hörselapparat: Tid i kö 15 veckor.
Gynekologmottagning: Remissbedömning 1-3 dagar, tid i kö inom 3 månader.
Vårdgarantin som ÅHS följer har gjorts upp politiskt, men Jun Nagamori menar att den börjar bli föråldrad.
– Den åländska vårdgarantin har samma tidsfrister som den gamla finländska vårdgaranti och är troligtvis baserad på den. Men den finska vårdgarantin har sedermera preciserats med hur lång tid man har för att bedöma vårdbehovet. Vår vårgaranti är ganska kort, för icke-brådskande specialvård ska en bedömning göras är senast tre veckor efter att remissen kommit till en verksamhetsenhet. Det är inte möjligt att uppskatta vårdbehovet inom de här tre veckorna.
Han tycker att man borde ta efter den finska modellen för vårdgarantin.
– Efter att remissen har bedömts har man en viss tid för det, sedan har man tre månader på sig att bedöma vårdbehovet. Därefter har man sex månader på sig att leverera den vård som krävs. Det behöver skapas en tydlighet kring det här, jag har lyft problemet och det politiska arbetet med det behöver genomföras, säger Jun Nagamori.
ÅHS operationsköer 2023
Kirurgi
Dagkirurgi: januari 36, februari 36, mars 32, april 40, maj 37, juni 40, juli 38, augusti 41, september 37, oktober 40, november 38, december 41
Allmän kirurgi: januari 19, februari 17, mars 8, april 11, maj 11, juni 10, juli 20, augusti 24, september 22, oktober 24, november 20, december 32
Barnkirurgi: januari 1, februari 0, mars 0, april 1, maj 2, juni 0, juli 1, augusti 0, september 0, oktober 1, november 6, december 5
Urologi: januari 11, februari 10, mars 9, april 12, maj 13, juni 13, juli 16, augusti 18, september 16, oktober 19, november 25, december 24
Vilande: januari 14, februari 16, mars 20, april 20, maj 20, juni 18, juli 20, augusti 21, september 26, oktober 27, november 28, december 14
Totalt exklusive vilande: januari 67, februari 63, mars 49, april 64, maj 63, juni 63, juli 75, augusti 83, september 75, oktober 84, november 89, december 102
Ortopedi
Artros knä: januari 5, februari 4, mars 8, april 4, maj, juni 5, juli 6, augusti 6, september 3, oktober 6, november 7, december 10
Artros axel: januari 12, februari 18, mars 22, april 20, maj 20, juni 32, juli 20, augusti 14, september 13, oktober 20, november 20, december 17
Höftprotes: januari 10, februari 7, mars 7, april 10, maj 10, juni 17, juli 20, augusti 21, september 18, oktober 21, november 18, december 20
Knäprotes: januari 24, februari 23, mars 22, april 19, maj 26, juni 34, juli 44, augusti 50, september 45, oktober 49, november 39, december 47
Rygg: januari 3, februari 7, mars 5, april 5, maj 7, juni 5, juli 5, augusti 8, september 6, oktober 5, november 3, december 6
Dagkirurgi hand, fot: januari 33, februari 42, mars 44, april 38, maj 39, juni 57, juli 56, augusti 55, september 46, oktober 55, november 53, december 51
Barnortopedi: januari 1, februari 2, mars 0, april 1, maj 1, juni 1, juli 1, augusti 1, september 0, oktober 1, november 0, december 0
Övrigt: januari 4, februari 5, mars 2, april 3, maj 0, juni 2, juli 3, augusti 1, september 7, oktober 6, november 8, december 10
Vilande: januari 23, februari 25, mars 26, april 27, maj 22, juni 19, juli 21, augusti 24, september 39, oktober 41, november 43, december 34
Totalt exklusive vilande: januari 92, februari 108, mars 110, april 100, maj 108, juni 153, juli 155, augusti 156, september 138, oktober 163, november 148, december 161
Gynekologi
Abrasio: januari 0, februari 0, mars 0, april 0, maj 0, juni 0, juli 0, augusti 0, september 0, oktober 0, november 0, december 1
Diatermi: januari 0, februari 0, mars 1, april 1, maj 0, juni 1, juli 0, augusti 1, september 0, oktober 0, november 0, december 0
Hyserektomi: januari 4, februari 1, mars 1, april 2, maj 3, juni 3, juli 2, augusti 2, september 4, oktober 4, november 4, december 1
Inkontinens: januari 6, februari 5, mars 6, april 7, maj 3, juni 6, juli 4, augusti 25, september 4, oktober 4, november 7, december 4
Laparoskopi: januari 1, februari 6, mars 5, april 9, maj 8, juni 6, juli 5, augusti 3, september 7, oktober 12, november 9, december 7
Hysteroskopi: januari 3, februari 6, mars 4, april 6, maj 5, juni 7, juli 4, augusti 3, september 4, oktober 11, november 5, december 4
Prolaps: januari 13, februari 9, mars 8, april 14, maj 9, juni 11, juli 9, augusti 13, september 6, oktober 12, november 9, december 7
Sectio: januari 0, februari 0, mars 0, april 1, maj 0, juni 0, juli 0, augusti 0, september 0, oktober 0, november 0, december 0
Övrigt: januari 2, februari 2, mars 0, april 2, maj 4, juni 5, juli 4, augusti 3, september 4, oktober 4, november 4, december 3
Vilande: januari 3, februari 4, mars 5, april 4, maj 7, juni 10, juli 9, augusti 11, september 10, oktober 10, november 8, december 7
Totalt exklusive vilande: januari 29, februari 29, mars 25, april 42, maj 32, juni 39, juli 28, augusti 30, september 29, oktober 47, november 38, december 28
Öron
Tub barn: januari 4, februari 4, mars 3, april 4, maj 4, juni 1, juli 1, augusti 0, september 2, oktober 4, november 3, december 2
Adenoidektomi barn: januari 6, februari 9, mars 7, april 6, maj 8, juni 9, juli 11, augusti 9, september 7, oktober 8, november 6, december 4
Tonsillektomi barn: januari 0, februari 2, mars 3, april 5, maj 7, juni 4, juli 8, augusti 9, september 13, oktober 15, november 10, december 12
Övrigt barn: januari 0, februari 0, mars 0, april 1, maj 2, juni 3, juli 3, augusti 4, september 4, oktober 3, november 1, december 3
Stapedotomi: januari 4, februari 4, mars 3, april 4, maj 4, juni 4, juli 4, augusti 4, september 4, oktober 4, november 4, december 1
Att-Myringo: januari 4, februari 5, mars 2, april 2, maj 2, juni 2, juli 2, augusti 1, september 2, oktober 1, november 1, december 0
Turbino: januari 0, februari 0, mars 0, april 0, maj 0, juni 0, juli 0, augusti 0, september 0, oktober 0, november 0, december 0
Nässeptum: januari 3, februari 5, mars 5, april 4, maj 3, juni 3, juli 5, augusti 1, september 6, oktober 10, november 9, december 9
FESS (functional endoscopic sinus surgery): januari 4, februari 5, mars 5, april 5, maj 4, juni 4, juli 5, augusti 5, september 8, oktober 12, november 10, december 10
Tonsillektomi vuxen: januari 8, februari 9, mars 5, april 5, maj 6, juni 4, juli 9, augusti 9, september 10, oktober 12, november 9, december 8
Övrigt vuxen: januari 8, februari 12, mars 10, april 10, maj 9, juni 8, juli 7, augusti 8, september 6, oktober 18, november 7, december 4
Vilande: januari 5, februari 5, mars 6, april 6, maj 6, juni 9, juli 7, augusti 7, september 8, oktober 9, november 10, december 8
Totalt exklusive vilande: januari 41, februari 55, mars 43, april 46, maj 49, juni 42, juli 55, augusti 50, september 62, oktober 77, november 60, december 53
Ögon
Katarkt: januari 44, februari 43, mars 41, april 34, maj 31, juni 30, juli 51, augusti 52, september 61, oktober 66, november 42, december 63
Intravirteal injektion: januari 29, februari 38, mars 25, april 35, maj 19, juni 6, juli 5, augusti 2, september 0, oktober 0, november 0, december 0
Övrigt barn och vuxna: januari 3, februari 5, mars 6, april 5, maj 4, juni 3, juli 4, augusti 3, september 3, oktober 6, november 7, december 8
Vilande: januari 21, februari 20, mars 21, april 20, maj 20, juni 20, juli 20, augusti 18, september 20, oktober 20, november 21, december 21
Totalt exklusive vilande: januari 76, februari 86, mars 72, april 74, maj 54, juni 39, juli 60, augusti 57, september 64, oktober 72, november 49, december 71
Pacemaker/port
Januari 1, februari 2, mars 3, april 1, maj 2, juni 0, juli 1, augusti 0, september 1, oktober 3, november 3, december 2
Summa alla: januari 313, februari 355, mars 307, april 331, maj 310, juni 337, juli 378, augusti 379, september 374, oktober 451, november 394, december 429
Summa vilande: januari 66, februari 70, mars 78, april 77, maj 75, juni 76, juli 77, augusti 81, september 103, oktober 107, november 394, december 84
Totalt: januari 379, februari 425, mars 385, april 408, maj 385, juni 413, juli 455, augusti 460, september 477, oktober 558, november 504, december 513