Brand. 2024: 200 000 kronor. 2025: 0 (– 100 procent)
Cora. 2024: 350 000. 2025: 190 000 (– 45,7 procent)
Divan. 2025: 550 000. 2025: 500 000 (– 9,1 procent)
Essä. 2024: 370 000 kronor. 2025: 0. (–100 procent)
Fronesis. 2024: 725 000. 2025: 660 000 (–9,1 procent)
Galago. 2024: 500 000. 2025: 450 000 (–10 procent)
Ordfront magasin. 2024: 300 000. 2025: 240 000 (–20 procent)
Ord&Bild. 2024: 800 000. 2025: 760 000 (–7,9 procent)
Provins: 2024: 775 000 2025. 710 000 (–8,4 procent )
Bild och Bubbla. 2024: 475 000 2025: 440 000. (–7,4 procent)
Några av tidningarna med ökat stöd: Kunstkritikk, NON, Parabol Press.
Källa: Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter