Listan kommer från Svenska Yle med de 30 personer som tjänar mest på Åland baserat på de sammanlagda förvärvs- och kapitalinkomsterna. Personens födelseår inom parentes.
1. Wiklöv Erik Anders (1946) 6 321 350 €
2. Lundqvist Ben Hugo (1943) 4 537 181 €
3. Lundqvist Dick Hugo (1946) 2 790 170 €
4. Sjöblom Harry Markku (1955) 2 036 975 €
5. Fazer-Lundberg Johanna Hélène Louise (1983) 1 672 233 €
6. Eriksson Axel Tryggve (1947) 1 308 281 €
7. Eriksson Carola Emelia (1948) 1 203 360 €
8. Husell Folke Rune (1945) 836 435 €
9. Blomsterlund Carita Christina (1946) 825 296 €
10. Eriksson Erik Kenneth (1959) 684 997 €
11. Carlsson Jarl Sture (1947) 674 777 €
12. Wegelius Fred Otto Bertel (1950) 664 929 €
13. Wiklöv Lars Peter (1966) 642 052 €
14. Eriksson Ben Rafael Tryggve (1973) 621 641 €
15. Karlsson-Husell Susanna Evelina Viktoria (1939) 619 361 €
16. Lampi Nils Rune Mikael (1948) 584 379 €
17. Johnsson Hans Anders (1968) 516 053 €
18. Sommer Nils Erik Christian Otto (1960) 497 890 €
19. Ek Johan Mikael (1967) 492 348 €
20. Eriksson Bengt Gunnar (1962) 486 815 €
21. Abrahamsson Lena Elisabet Clasdotter (1953) 485 723 €
22. Kenttä Henri Paavali (1974) 437 860 €
23. Sahlberg Per Gustav (1974) 423 445 €
24. Fahlstedt Lars Christer (1975) 408 956 €
25. Granlid Leif Gustav (1932) 402 281 €
26. Rikberg Peter Julius (1982) 384 366 €
27. Qvarnström Ingrid Elisabeth (1959) 379 736 €
28. Westerlund Torbjörn Gunnar (1955) 378 831 €
29. Eklund Nils-Erik Håkan (1946) 362 491 €
30. Johansson William Erik Folke (1983) 361 455 €
Av de som tjänar mest i Finland är Anders Wiklöf på plats 55. Ben Lundqvist är på plats 94, och Dick Lundqvist på plats 180.