Verkställande direktörer |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Namn | Född | Förvärvsinkomst | Kapitalinkomst | Total inkomst | Total skatt |
Ben Lundqvist (Lundqvistrederierna) | 1943 | 2.378.055 | 2.158.352 | 4.536.407 | 1.861.982 |
Trygve Eriksson (Eriksson Capital) | 1947 | 174.965 | 1.230.261 | 1.305.226 | 372.961 |
Peter Wiklöv (Ålandsbanken) | 1966 | 535.652 | 105.926 | 641.578 | 276.472 |
Nils Lampi (Wiklöf Holding) | 1948 | 567.248 | 16.962 | 584.210 | 271.953 |
Bengt Eriksson (Bygg Ab) | 1962 | 117.815 | 369.000 | 486.815 | 164.983 |
Christer Fahlstedt (Paf) | 1975 | 408.956 | 0 | 408.956 | 182.747 |
Dan Karlsson (DKCO advokatbyrå) | 1965 | 265.328 | 86.982 | 352.310 | 140.933 |
Jan Hanses (Viking Line) | 1961 | 351.886 | 0 | 351.886 | 149.311 |
Björn Blomqvist (Rederi Ab Eckerö) | 1969 | 345.613 | 0 | 345.613 | 148.050 |
Thomas Lundberg (Ömsen) | 1976 | 273.776 | 21.234 | 305.010 | 126.381 |
Jesper Blomsterlund (Rafaels) | 1974 | 52.384 | 250.473 | 302.857 | 94.470 |
Conny Rundberg (Rollic) | 1952 | 86.904 | 197.865 | 284.768 | 87.207 |
Carola Nilsson (ÅAB:s fondbolag) | 1967 | 237.860 | 21.052 | 258.912 | 114.989 |
Niklas Lampi (Mathias Eriksson) | 1975 | 235.624 | 20.108 | 255.731 | 101.501 |
Marcus Eriksson (Flisö fisk) | 1960 | 58.086 | 185.999 | 244.085 | 76.396 |
Tony Karlström (Alandica försäkring) | 1970 | 226.861 | 17.126 | 244.036 | 99.592 |
Joakim Blom (ÅCA) | 1977 | 173.753 | 62.109 | 235.862 | 86.797 |
Daniel Widman (Widman & Co) | 1969 | 164.573 | 69.738 | 234.311 | 82.607 |
Denise Johansson (Enfuce) | 1981 | 203.591 | 14.039 | 217.631 | 83.968 |
Johan Eriksson (Inficon) | 1969 | 152.256 | 62.303 | 214.559 | 81.250 |
Niclas Södergård (Crosskey) | 1975 | 209.403 | 2.839 | 212.242 | 84.730 |
Henrik Lundberg (Åland Post)* | 1961 | 185.925 | 19.050 | 204.975 | 78.493 |
Christian Nordas (Ålands vatten) | 1958 | 150.825 | 53.863 | 204.687 | 70.546 |
Sven-Erik Holmberg (Holmbergs) | 1949 | 146.980 | 42.318 | 189.298 | 68.545 |
Johnny Nordqvist (Andelsbanken) | 1972 | 167.152 | 8.469 | 175.620 | 67.290 |
Jonas Sundborg (Mariehamns Telefon) | 1962 | 163.845 | 5.045 | 168.890 | 66.552 |
Dan Mikkola (Godby Shipping) | 1965 | 123.794 | 41.817 | 165.611 | 57.479 |
Samppa Ruohtula (Fifax) | 1970 | 160.088 | 0 | 160.088 | 64.066 |
Johanna Björkvall (Björkkö) | 1974 | 153.735 | 0 | 153.735 | 58.239 |
Johannes Dahlman (Dahlmans) | 1983 | 150.295 | 2.369 | 152.663 | 59.039 |
David Karlsson (Ålands Elandelslag) | 1971 | 145.409 | 1.591 | 147.000 | 54.953 |
Dan-Johan Dahlblom (Maxinge/Trivsel Ab) | 1974 | 76.604 | 67.140 | 143.744 | 44.613 |
Anders Rundberg (Carus) | 1962 | 129.122 | 9.915 | 139.038 | 32.454 |
Tomas Lyyski (Lyyski fastigheter) | 1980 | 128.219 | 10.066 | 138.285 | 46.407 |
Patrik Nordberg (Harrys el) | 1972 | 127.899 | 0 | 127.899 | 52.312 |
Mats Clemes (Transmar) | 1976 | 116.275 | 6.428 | 122.703 | 41.686 |
Tom Bengtsson (Ålcom) | 1970 | 117.871 | 2.715 | 120.586 | 39.239 |
Johan Sundblom (Åland Post)** | 1982 | 118.964 | 958 | 119.922 | 42.864 |
Stefan Rumander (Landskapets fastighetsverk) | 1974 | 115.610 | 0 | 115.610 | 42.201 |
Anders Wiklund (OX2) | 1980 | 266.391 | 8.243 | 274.634 | 114.482 |
Jonas Karlsson (Karlssons Schakt & Transport) | 1990 | 87.124 | 26.242 | 113.366 | 37.167 |
Henrik Boman (Komforthus) | 1974 | 78.851 | 34.123 | 112.974 | 37.115 |
Anna Häger (Ilmatar) | 1989 | 103.211 | 240 | 103.451 | 36.538 |
Tord Sarling (Ålands trädgårdshall) | 1961 | 95.404 | 7.486 | 102.890 | 36.044 |
Rolf Jansson (Elementbyggen) | 1944 | 66.553 | 33.644 | 100.197 | 29.518 |
Robert Kjellberg (Mariehamns Energi) | 1967 | 98.944 | 804 | 99.748 | 34.719 |
Robert Gustafsson (Mäklarhuset) | 1982 | 98.010 | 791 | 98.801 | 36.788 |
Christian Jansson (Åda) | 1972 | 94.833 | 0 | 94.833 | 33.521 |
Bror-Erik Blomqvist (Allbygg) | 1968 | 77.006 | 17.308 | 94.314 | 30.370 |
Patrik Sundblom (Ålands bygg) | 1965 | 53.926 | 36.500 | 90.426 | 28.506 |
Mikael Fagerlund (Byggpartner Åland) | 1982 | 85.376 | 3.847 | 89.223 | 28.515 |
Dennis Jansson (Mariepark) | 1972 | 63.167 | 23.663 | 86.830 | 25.845 |
Jan-Erik Eklund (Eklunds bygg) | 1965 | 6.907 | 78.343 | 85.250 | 27.915 |
Nina Nyman-Johansson (Lantbruk) | 1962 | 83.233 | 18 | 83.251 | 26.424 |
Ann-Louise Djupsund (Arkipelag) | 1964 | 80.639 | 400 | 81.039 | 26.633 |
Christer Nordberg (VindAX) | 1985 | 71.384 | 381 | 71.765 | 23.127 |
Susanne Olofsson (Ålands Näringsliv) | 1985 | 62.698 | 0 | 62.698 | 18.346 |
Kaj Mattsson (Cityläkarna) | 1960 | 18.568 | 35.457 | 54.025 | 14.068 |
Susanne Fagerström (Sittkoffs) | 1967 | 37.993 | 1.155 | 39.148 | 9.351 |
Kristian Lundström (Ålands Schakt) | 1971 | 22.393 | 14.040 | 36.433 | 7.883 |
Jonas Fyrqvist (Premont) | 1982 | 2.911 | 29.929 | 32.840 | 10.249 |
* avgick okt 2023 | |||||
** tillträdde feb 2024 | |||||
Offentlig sektor |
|||||
Namn | Född | Förvärvsinkomst | Kapitalinkomst | Total inkomst | Total skatt |
John Eriksson (förvaltningschef, LR) | 1984 | 140.049 | 700 | 140.749 | 52.512 |
Jeanette Pajunen (direktör, ÅHS) | 1973 | 125.624 | 0 | 125.624 | 44.746 |
Knut Lönnroth (landskapsläkare) | 1964 | 117.665 | 0 | 117.665 | 32.955 |
Malin Ringbom (chef primärvården, ÅHS) | 1974 | 116.365 | 106 | 116.471 | 42.728 |
Susanne Eriksson (lagtingsdirektör) | 1959 | 111.289 | 60 | 113.349 | 39.803 |
Jun Nagamori (chefsöverläkare, ÅHS) | 1977 | 109.615 | 331 | 109.946 | 40.096 |
Marine Holm-Johansson (landshövding) | 1964 | 106.475 | 141 | 106.616 | 44.012 |
Stefan Simonsen (tf direktör, Oasen)*** | 1964 | 103.706 | 96 | 103.802 | 37.078 |
Kristina Fagerlund (lagman) | 1961 | 99.945 | 813 | 100.758 | 35.893 |
Kim Westman (chef, Ålands sjöbevakningsstation) | 1973 | 98.512 | 340 | 98.852 | 37.833 |
Katarina Dahlman (direktör, KST) | 1972 | 94.426 | 15 | 94.441 | 33.391 |
Linnéa Johansson (avdelningschef, LR) | 1966 | 90.492 | 0 | 90.492 | 27.912 |
Johan Pawli (polismästare) | 1974 | 84.025 | 3.441 | 87.466 | 29.044 |
Bernt-Johan Jansson (landskapsfogde) | 1962 | 86.971 | 0 | 86.971 | 28.111 |
Maria Sagulin (skattedirektör) | 1980 | 84.836 | 0 | 84.836 | 27.361 |
Niklas Stenbäck (avdelningschef, LR) | 1965 | 83.814 | 0 | 83.814 | 28.124 |
Bengt Michelsson (avdelningschef, LR)** | 1959 | 83.340 | 20 | 83.360 | 26.603 |
Lennart Johansson (räddningschef, Ålands landskommuner) | 1963 | 76.486 | 5.446 | 81.932 | 23.191 |
Conny Nyholm (finanschef, LR) | 1965 | 81.914 | 0 | 81.914 | 28.561 |
Roger Eriksson (ledande landskapsåklagare) | 1960 | 80.377 | 0 | 80.377 | 26.326 |
Ronny Holmström-Wall (förvaltningschef, Ålands gymnasium) | 1970 | 80.253 | 0 | 80.253 | 26.344 |
Björn Snis (avdelningschef, LR) | 1966 | 77.386 | 0 | 77.386 | 24.352 |
Johan Ehn ((Ålands representant i Helsingfors) | 1975 | 73.438 | 3.424 | 76.862 | 24.145 |
Katarina Fellman (direktör, Åsub) | 1966 | 76.390 | 0 | 76.390 | 23.415 |
Michaela Slotte (chefsjurist, LR) | 1970 | 74.008 | 87 | 74.095 | 24.118 |
Karl Nordlund (räddningschef, Mariehamn) | 1982 | 71.125 | 2.444 | 73.569 | 23.412 |
Per Eriksson (chef, Fordonsmyndigheten) | 1972 | 66.744 | 6.814 | 73.558 | 22.868 |
Henrik Lindeman (förvaltningschef, Statens ämbetsverk) | 1983 | 68.593 | 3.375 | 71.968 | 22.293 |
Minna Hellström (direktör, Ålands kommunförbund) | 1995 | 65.879 | 316 | 66.195 | 19.532 |
Kristoffer Joelsson (Alandia Shipping Academy) | 1983 | 61.893 | 92 | 61.985 | 20.688 |
Anton Nilsson (ministerråd, Bryssel) | 1989 | 51.927 | 0 | 51.927 | 14.253 |
Lena von Knorring (specialsakkunnig, Ålands representation i Helsingfors) | 1969 | 47.301 | 0 | 47.301 | 12.098 |
Fredrik Pettersson (avdelningschef, LR)* | 1971 | 27.624 | 9.459 | 37.083 | 2.684 |
* tillträdde okt 2023 | |||||
** gick i pension okt 2024 | |||||
*** slutade i nov 2023 | |||||
Kulturprofiler |
|||||
Namn | Född | Förvärvsinkomst | Kapitalinkomst | Total inkomst | Total skatt |
Kim Larsen (direktör, Nipå)* | 1965 | 78.994 | 0 | 78.994 | 24.816 |
Björn Blomqvist (rektor, Ålands musikinstitut) | 1964 | 73.092 | 0 | 73.092 | 21.924 |
Hanna Hagmark (chef, Ålands sjöfartsmuseum) | 1973 | 66.687 | 131 | 66.818 | 19.815 |
Marcus Wallén (författare) | 1972 | 64.203 | 1.469 | 65.672 | 16.946 |
Annika Dahlblom (chef, Ålands museum) | 1962 | 59.683 | 4.656 | 64.399 | 18.946 |
Viveka Löndahl (landskapsantikvarie) | 1971 | 59.476 | 1.341 | 60.817 | 17.077 |
Karin Erlandsson (författare) | 1978 | 28.433 | 0 | 28.433 | 5.025 |
Arn-Henrik Blomqvist (regissör) | 1962 | 23.503 | 0 | 23.503 | 2.981 |
Erik Enge (skådespelare) | 1996 | 15.761 | 0 | 15.761 | 154 |
* slutade hösten 2023 | |||||
Landskapsregeringen |
|||||
Namn | Född | Förvärvsinkomst | Kapitalinkomst | Total inkomst | Total skatt |
Annika Hambrudd (C) | 1972 | 79.209 | 811 | 80.020 | 25.387 |
Ingrid Zetterman (Lib) | 1981 | 70.956 | 985 | 71.941 | 22.737 |
Camilla Gunell (S) | 1970 | 65.576 | 0 | 65.576 | 20.208 |
Katrin Sjögren (Lib) | 1966 | 63.148 | 187 | 63.335 | 19.229 |
Jesper Josefsson | 1993 | 55.497 | 452 | 55.949 | 15.779 |
Mats Perämaa (Lib) | 1964 | 45.034 | 3.553 | 48.587 | 12.202 |
Arsim Zekaj (S) | 1983 | 45.261 | 1.569 | 46.830 | 10.784 |
Alla ministrar, förutom Hambrudd, tillträdde i december 2023 och deras inkomster härrör därför från andra sysslor. | |||||
Lagtinget |
|||||
Namn | Född | Förvärvsinkomst | Kapitalinkomst | Total inkomst | Total skatt |
Peter Lindbäck (Lib) | 1955 | 150.235 | 0 | 150.235 | 64.437 |
Robert Mansén (C) | 1966 | 112.574 | 17.153 | 129.727 | 49.205 |
Mogens Lindén (GV) | 1955 | 124.969 | 0 | 124.969 | 47.529 |
Jörgen Pettersson (C) | 1965 | 119.417 | 0 | 119.417 | 45.592 |
Rainer Juslin | 1958 | 112.820 | 64 | 112.884 | 44.128 |
Roger Höglund (C) | 1964 | 81.914 | 22.359 | 104.273 | 36.439 |
Veronica Thörnroos (PÅ) | 1962 | 88.582 | 8.205 | 96.787 | 33.090 |
Marcus Måtar (Ob) | 1973 | 62.758 | 25.619 | 88.377 | 26.727 |
Harry Jansson (C) | 1959 | 80.289 | 5.860 | 86.149 | 27.779 |
Anders Ekström (Lib) | 1976 | 77.381 | 320 | 77.701 | 25.271 |
Christian Wikström (Ob) | 1987 | 76.091 | 638 | 76.729 | 23.781 |
Benny Pettersson (Lib) | 1974 | 65.599 | 0 | 65.599 | 19.026 |
Stellan Egeland (Ob) | 1973 | 63.786 | 1.094 | 64.880 | 19.735 |
Henrik Löthman (S) | 1980 | 60.850 | 2.010 | 62.860 | 17.090 |
Wille Valve (MSÅ) | 1980 | 62.019 | 8 | 62.027 | 18.545 |
Jörgen Gustafsson (C) | 1970 | 58.391 | 3.560 | 61.951 | 18.851 |
Nina Fellman (S) | 1964 | 61.612 | 0 | 61.612 | 16.887 |
Anders Holmberg (MSÅ) | 1975 | 59.137 | 0 | 59.137 | 16.290 |
Simon Påvals (Lib) | 1986 | 54.935 | 0 | 54.935 | 13.311 |
Alfons Röblom (HI) | 1983 | 54.028 | 0 | 54.028 | 15.111 |
Jessy Eckerman (S) | 1979 | 53.998 | 20 | 54.018 | 14.308 |
Pernilla Söderlund (Lib) | 1969 | 53.382 | 0 | 53.382 | 13.270 |
Mika Nordberg (MSÅ) | 1973 | 53.029 | 0 | 53.029 | 13.635 |
Liz Mattsson (C) | 1988 | 51.900 | 984 | 52.884 | 13.403 |
Andreas Kanborg (Ob) | 1983 | 50.570 | 2.002 | 52.572 | 15.990 |
John Holmberg (Lib) | 1967 | 51.838 | 0 | 51.838 | 14.205 |
Sandra Listherby (Lib) | 1982 | 48.576 | 0 | 48.576 | 10.538 |
Tony Asumaa (Lib) | 1968 | 42.605 | 3.101 | 45.706 | 10.593 |
Aino Waller (HI)* | 1976 | 18.887 | 3.878 | 22.765 | 3.696 |
Johan Lindström (Ob) | 1980 | 2.208 | 0 | 2.208 | 748 |
* ersättare för Alfons Röblom under hans föräldraledighet | |||||
Flera av ledamöterna satt inte i lagtinget förrän efter valet i oktober 2023, och deras inkomster kommer därför huvudsakligen från andra arbeten. | |||||
Sportprofiler |
|||||
Namn | Född | Förvärvsinkomst | Kapitalinkomst | Total inkomst | Total skatt |
Peter Mattsson (klubbdirektör, IFK Mariehamn) | 1959 | 76.321 | 0 | 76.321 | 24.010 |
Peter Lundberg (förbundskapten, U19-landslaget) | 1981 | 56.877 | 82 | 56.959 | 16.463 |
Jenna Gestranius (sportchef, Ålands idrott) | 1984 | 54.111 | 0 | 54.111 | 15.026 |
Peter Forsström (klubbchef, MLK)) | 1980 | 50.284 | 64 | 50.348 | 11.125 |
Marina Donner (bordtennisspelare) | 1982 | 49.169 | 347 | 49.516 | 13.266 |
Jimmy Wargh (klubbdirektör, IFK Mariehamn)* | 1976 | 47.808 | 0 | 47.808 | 11.541 |
Gary Williams (sportchef IFK Mariehamn) | 1977 | 40.302 | 0 | 40.302 | 8.868 |
Ylva Watkins (verksamhetsledare, Gymnastics Åland) | 1976 | 37.329 | 0 | 37.329 | 8.676 |
Steve Beeks (fotbollstränare ÅU) | 1971 | 28.090 | 2.512 | 30.602 | 5.175 |
Robert Helenius (boxare) | 1984 | 25.447 | 1.060 | 26.507 | 4.804 |
Ida Zetterström (dragracingförare) | 1994 | 0 | 0 | 0 | 654 |
* tillträdde dec 2023 | |||||
Media |
|||||
Namn | Född | Förvärvsinkomst | Kapitalinkomst | Total inkomst | Total skatt |
Daniel Dahlén (publisher, Ålandstidningen) | 1978 | 144.657 | 6.258 | 150.915 | 60.958 |
Eva Karlström (vd, Steel FM) | 1967 | 79.317 | 0 | 79.317 | 25.291 |
Fredrik Sonck (vd, Ålands radio) | 1982 | 69.722 | 6.558 | 76.280 | 21.420 |
Heidi Grandell-Sonck (redaktionschef, Ålands radio) | 1985 | 68.392 | 4.718 | 73.110 | 20.298 |
Sandra Widing (redaktionschef, Ålandstidningen) | 1976 | 72.666 | 0 | 72.666 | 22.719 |
Jenny Schuhmeister (vd, Nya Åland)* | 1978 | 63.497 | 0 | 63.497 | 18.237 |
Anna Björkroos (chefredaktör, Nya Åland) | 1981 | 58.526 | 0 | 58.526 | 16.224 |
Fredrik Rosenqvist (ansvarig utgivare, Ålands handel) | 1979 | 24.731 | 1.307 | 26.038 | 4.339 |
* utsågs i aug 2023 | |||||
Kommundirektörer |
|||||
Namn | Född | Förvärvsinkomst | Kapitalinkomst | Total inkomst | Total skatt |
Arne Selander (Mariehamn) | 1962 | 130.387 | 0 | 130.387 | 50.799 |
Niklas Eriksson (Föglö) | 1963 | 95.839 | 6.322 | 102.161 | 35.838 |
Christian Dreyer (Jomala) | 1976 | 92.446 | 0 | 92.446 | 31.084 |
Ewa Danielsson (Saltvik) | 1969 | 92.115 | 0 | 92.115 | 31.192 |
Magnus Sandberg (Finström) | 1974 | 81.015 | 29 | 81.044 | 28.988 |
Erik Brunström (Vårdö) | 1975 | 72.186 | 0 | 72.186 | 24.065 |
Julia Lindfors (Lemland) | 1990 | 72.003 | 0 | 72.003 | 22.349 |
Andreas Johansson (Sund) | 1986 | 70.048 | 0 | 70.048 | 20.619 |
Petri Rautanen (Eckerö) | 1972 | 69.360 | 0 | 69.360 | 20.518 |
Kennet Lundström (Sottunga) | 1966 | 67.156 | 721 | 67.877 | 22.137 |
Mattias Jansryd (Lumparland) | 1989 | 66.526 | 0 | 66.526 | 19.725 |
Egil Mattsson (Brändö) | 1981 | 66.515 | 0 | 66.515 | 19.795 |
Niclas Karlsson (Kökar) | 1972 | 56.804 | 5.498 | 61.582 | 18.132 |
Kurt Carlsson (Hammarland) | 1964 | 58.782 | 2.434 | 61.216 | 18.011 |
Niklas Oriander (Geta) | 1970 | 51.852 | 0 | 51.852 | 14.505 |
Marika Blomqvist (Kumlinge) | 1972 | 58.525 | 0 | 58.525 | 18.435 |
Övriga profiler |
|||||
Namn | Född | Förvärvsinkomst | Kapitalinkomst | Total inkomst | Total skatt |
Mats Löfström (riksdagsledamot) | 1983 | 84.257 | 17.178 | 101.435 | 33.078 |
Stig Grönlund (krögare) | 1968 | 71.951 | 22.860 | 94.811 | 31.047 |
Göran Djupsund (professor emeritus) | 1952 | 75.172 | 0 | 75.172 | 26.087 |
Michael Björklund (kändiskock) | 1975 | 28.681 | 8.161 | 36.842 | 9.188 |